Tasas Febanc

Tasas vigentes: desde el 30 de Septiembre  al 06 de Octubre de 2024.

             PRODUCTO E.A        N.A
PERMANENTE 8,94                8,59
ORDINARIO 7,86                7,59
PROGRAMABLE 9,02                8,67
PROGRAMABLE – Plus 10,12                9,68
AHORRO EFECTIVO – Autogestionable 7,16                6,94
CDAT – 60 a 89 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 8,81                8,47
CDAT – 60 a 89 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 8,92                8,57
CDAT – 60 a 89 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 9,01                8,66
CDAT – 60 a 89 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 9,05                8,69
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 9,56                9,17
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 9,66                9,26
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 9,76                9,35
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 9,79                9,38
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 9,84                9,42
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 9,91                9,49
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 9,98                9,55
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 10,04                9,61
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 9,24                8,87
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 9,35                8,97
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 9,46                9,07
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 9,52                9,13
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 8,67                8,34
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 8,74                8,41
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 8,81                8,47
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 8,86                8,52
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 8,27                7,97
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 8,32                8,02
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 8,38                8,07
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 8,43                8,12
                                                                                                  CRÉDITOS
VINCULACION 14,54              13,65
PRIMERA/UNICA VIVIENDA 13,41              12,65
PRIMERA/UNICA VIVIENDA PLUS 16,82              15,65
LIBERACION DE HIPOTECA 13,41              12,65
REPARACION O MEJORAS DE VIVIENDA 12,29              11,65
REPARACION O MEJORAS DE VIVIENDA PLUS 15,67              14,65
INVERSION INMOBILIARIA 16,82              15,65
INVERSION INMOBILIARIA HIPOTECARIA 15,67              14,65
SALUD 10,08                9,64
EDUCACION 11,18              10,64
EDUCACION PLUS 15,67              14,65
EVENTOS 16,82              15,65
LIBRE INVERSION 12 MESES 17,98              16,65
LIBRE INVERSION 24 MESES 19,15              17,65
LIBRE INVERSION 36 MESES 20,33              18,65
LIBRE INVERSION 48 MESES 21,52              19,65
LIBRE INVERSION 60 MESES 22,12              20,15
LIBRE INVERSION 72 MESES 23,32              21,15
COMPRA DE CARTERA 16,25              15,15
ESPECIAL 36 25,15              22,65
ESPECIAL 48 26,39              23,65
VEHICULO 16,82              15,65
COMPRA DE ACCIONES 16,82              15,65
CALAMIDAD DOMESTICA 9,00                8,65
TURISMO 16,82              15,65