Tasas Febanc

Tasas vigentes: desde el 11 al 17 de noviembre de 2024.

                                                                         PRODUCTO E.A       N.A
PERMANENTE 8,87                8,53
ORDINARIO 7,79                7,52
PROGRAMABLE 8,83                8,49
PROGRAMABLE – Plus 9,92                9,50
AHORRO EFECTIVO – Autogestionable 6,96                6,75
CDAT – 60 a 89 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 8,61                8,29
CDAT – 60 a 89 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 8,72                8,39
CDAT – 60 a 89 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 8,82                8,48
CDAT – 60 a 89 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 8,85                8,51
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 9,36                8,98
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 9,46                9,07
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 9,56                9,17
CDAT  – 90 a 179 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 9,59                9,19
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 9,64                9,24
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 9,71                9,30
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 9,77                9,36
CDAT Plus  – 180 a 365 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 9,84                9,42
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 9,04                8,69
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 9,15                8,79
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 9,26                8,89
CDAT Plus  – 366 a 539 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 9,32                8,94
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 8,47                8,16
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 8,55                8,23
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 8,61                8,29
CDAT Plus  – 540 a 719 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 8,66                8,33
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 1,000,000 Hasta 20,000,000 8,07                7,79
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 20,000,001 Hasta 50,000,000 8,13                7,84
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 50,000,001 Hasta 100,000,000 8,18                7,89
CDAT Plus  – 720 a 740 Mayor a 100,000,001 Hasta 999,999,999 8,23                7,93
CRÉDITOS
VINCULACION 14,54              13,65
PRIMERA/UNICA VIVIENDA 13,41              12,65
PRIMERA/UNICA VIVIENDA PLUS 16,82              15,65
LIBERACION DE HIPOTECA 13,41              12,65
REPARACION O MEJORAS DE VIVIENDA 12,29              11,65
REPARACION O MEJORAS DE VIVIENDA PLUS 15,67              14,65
INVERSION INMOBILIARIA 16,82              15,65
INVERSION INMOBILIARIA HIPOTECARIA 15,67              14,65
SALUD 10,08                9,64
EDUCACION 11,18              10,64
EDUCACION PLUS 15,67              14,65
EVENTOS 16,82              15,65
LIBRE INVERSION 12 MESES 17,98              16,65
LIBRE INVERSION 24 MESES 19,15              17,65
LIBRE INVERSION 36 MESES 20,33              18,65
LIBRE INVERSION 48 MESES 21,52              19,65
LIBRE INVERSION 60 MESES 22,12              20,15
LIBRE INVERSION 72 MESES 23,32              21,15
COMPRA DE CARTERA 16,25              15,15
ESPECIAL 36 25,15              22,65
ESPECIAL 48 26,39              23,65
VEHICULO 16,82              15,65
COMPRA DE ACCIONES 16,82              15,65
CALAMIDAD DOMESTICA 9,00                8,65
TURISMO 16,82              15,65