
¿Qué cubre la póliza?
La póliza de Autos Global, Mapfre y a Axa Colpatria, cubre los daños o perjuicios que sufra su vehículo y aquellos que llegase a ocasionar a otras personas o bienes de terceros.
Conoce más de la poliza de autos Sura
https://febanc.com.co/wp-content/uploads/2025/07/Brochure-Asistencia-Pequenos-Eventos.pdf
https://febanc.com.co/wp-content/uploads/2025/07/Brochure-Autos.pdf
| SURAMERICANA | AXA COLPATRIA | ALLIANZ | |
|---|---|---|---|
| Daños a bienes de terceros | $ 3.040.000.000 | $ 4.000.000.000 | $ 4.000.000.000 |
| Muerte o lesiones a (1) Persona | $ 3.040.000.000 | $ 4.000.000.000 | $ 4.000.000.000 |
| Muerte o lesiones a (2) o más Personas | $ 3.040.000.000 | $ 4.000.000.000 | $ 4.000.000.000 |
| Pérdida Total por Daños (PTD) | SI | SI | SI |
| Pérdida Total por Hurto (PTH) | SI | SI | SI |
| Pérdida Parcial por Daños (PPD) | SI | SI | SI |
| Pérdida Parcial por Hurto (PPH) | SI | SI | SI |
| Terremoto, temblor | SI | SI | SI |
| Asistencia jurídica en proceso penal | SI | SI | SI |
| Amparo Patrimonial | SI | SI | SI |
| Asistencia en viaje | SI – Asistencia Viajero | SI | SI |
| Gastos de Transporte por Perdida Total Daños o Hurto | $80.000 diarios hasta por 30 días | $40.000 diarios hasta por 30 días | $ 1.200.000 |
| Vehículo de reemplazo | Pérdidas Totales y Parciales hasta por 20 días | Pérdidas Totales y Parciales, Hasta 15 días calendario en las ciudades principales. (Excluible con gastos de Transporte) | Pérdida Total 20 días, Pérdida Parcial 15 días (No excluible con Gastos de Transporte) |
| Pequeños accesorios | NO | NO | NO |
| Accidentes personales al conductor | $ 50.000.000- Conductor $ 35.000.000 Ocupantes | Hasta $30.000.000 y hasta 4 ocupantes del vehículo | $ 50.000.000 |
| Llanta estallada | NO | SI | NO |
| Pérdida de llaves | Hasta 2 eventos por vigencia | NO | NO |
| Conductor elegido | Limitado 30 Km del casco urbano. Limitado a 12 servicios por vigencia. | Limitado a 30 Km del casco urbano. Limitado a 6 servicios por vigencia | Limitado 30 Km del casco urbano. Limitado a 12 servicios por vigencia. |
| Conductor elegido Asistencia Exequial | NO | NO | SI |
| Consulta Médica Domiciliaria | NO | NO | Cobertura de las consultas médicas que solicite el asegurado o conyuge. Aplica dentro del perímetro urbano de cuidades capitales de departemantos de Colombia. |
Deducible: Automoviles, Camperos, Camionetas y Pickups
| SURAMERICANA | AXA COLPATRIA | AXA COLPATRIA | |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad civil, límite único | Cobertura al 100% | Cobertura al 100% | Cobertura al 100% |
| Pérdida total por daños | 0% | 0% | 0% |
| Pérdida parcial por daños y por hurto | Suma fija $1,995,000 (100%) | Suma fija $ 800.000 | Suma fija $1.000.000- hasta el 31/12/2022 |
| Pérdida total por hurto | 0% | 0% | 0% |
| Pérdida total por hurto Terremoto, Temblor | Incluida en Cobertura de Daños | Suma fija $ 800.000 | Incluida en Cobertura de Daños |
Motocicletas
| COBERTURAS | MAPFRE | AXA COLPATRIA | SURA |
|---|---|---|---|
| Daños a bienes de terceros | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | $ 480.000.000 |
| Muerte o lesiones a (1) Persona | $ 100.000.000 | $ 100.000.000 | |
| Muerte o lesiones a (2) o más Personas | $ 150.000.000 | $ 200.000.000 | |
| Pérdida total por daños | SI | SI | SI |
| Pérdida total por hurto | SI | SI | SI |
| Pérdida parcial por daños | SI | SI | SI (sólo motos de alto cilindraje) |
| Pérdida parcial por hurto | SI | SI | SI (sólo motos de alto cilindraje) |
| Terremoto, temblor | SI | SI | SI |
| Cobertura a las personas | |||
| Accidentes al conductor | NO | NO | Hasta $20.000.000 c/u |
| Gastos de transporte (Motos menor o igual a 250 c.c) | NO | NO | $ 15.000 diarios hasta 30 días |
| Gastos de transporte (Motos mayor a 250 c.c) | $ 40.000 diarios hasta 30 días | ||
| Renta diaria por hospitalización | NO | NO | $ 20.000 |
| Transporte por lesiones o enfermedad (Moto tradicional) | NO | NO | 300 SMDLV por evento |
| Transporte por lesiones o enfermedad (Moto alto cilindraje) | 900 SMDLV por evento | ||
| Desplazamiento y hospedaje de un familiar | NO | NO | 70 SMDLV por evento |
| Transporte en caso de muerte (Moto tradicional) | NO | NO | 70 SMDLV por evento |
| Transporte en caso de muerte (Moto alto cilindraje) | 750 SMDLV por evento | ||
| Coberturas a la moto | |||
| Grúa (Moto tradicional) | NO | 830)SMDLV o 200 km, hasta 5 servicios por vigencia | 50 SMDLV por evento |
| Grúa (Moto alto cilindraje) | 150 SMDLV Colombia – 300 SMDLV Exterior | ||
| Carro taller (Moto tradicional) | NO | (30)SMDLV o 200 km, hasta 5 servicios por vigencia | 4 eventos por vigencia |
| Carro taller (Moto alto cilindraje) | Ilimitado | ||
| Hospedaje, Transporte y Custodia por daños de la moto (sólo Motos de alto cilindraje) | NO | NO | Hospedaje 50 SMDLV – Parqueadero 25 SMDLV – Transporte o desplazamiento 150 SMDLV) |
| Hospedaje, Transporte y Custodia por hurto de la moto (sólo Motos de alto cilindraje) | Gastos tte 50 SMDLV – Parqueadero 25 SMDLV – Transporte o desplazamiento 150 SMDLV | ||
| Informe estado de las vías | NO | SI | SI |
| Asistencia jurídica en proceso penal | SI | SI | SI |
| Acompañamiento ante el tránsito o centro de conciliación | NO | SI | SI |
| Orientación telefónica para trámites de transito | NO | SI | SI |
| Asistencia en viaje | NO | SI | SI |
| Deducibles | Deducibles según valor asegurado | Deducibles según valor asegurado | Deducibles según cilindraje | Deducibles según cilindraje | Deducibles según cilindraje | Deducibles según cilindraje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPFRE AL 90% | MAPFRE AL 80% | MAPFRE AL 70% | AXA AL 80% | SURA AL 80% | SURA AL 90% | |
| 0 – 5.000.000 | 5.000.001 – 10.000.000 | 10.000.001 en adelante | (Motos menor o igual a 250 c.c | (Motos mayor a 250 c.c) | ||
| Responsabilidad civil extracontractual | Cobertura al 100% | Cobertura al 100% | Cobertura al 100% | 10% Mínimo 1 SMMLV | Cobertura al 100% | Cobertura al 100% |
| Pérdida total por daños | 10% Mínimo 1 SMMLV | 10% Mínimo 2 SMMLV | 10% Mínimo 3 SMMLV | 15% | 20% | 20% |
| Pérdida total por hurto | 10% Mínimo 1 SMMLV | 10% Mínimo 2 SMMLV | 10% Mínimo 3 SMMLV | 20% | 20% | 20% |
| Pérdida parcial por daños | 10% Mínimo 1 SMMLV | 10% Mínimo 2 SMMLV | 10% Mínimo 3 SMMLV | 15% Mínimo 1 SMMLV | NO | Suma Fija $1.200.000 |
| Pérdida parcial por hurto | 10% Mínimo 1 SMMLV | 10% Mínimo 2 SMMLV | 10% Mínimo 3 SMMLV | 20% Mínimo 1 SMMLV | NO | Suma Fija $1.200.000 |
Solicita información adicional, asesoría y cotización de estos productos en la Unidad de Seguros Febanc, tel (4) 444 42 91 ext 48974 o al correo seguros@febanc.com.co