- Servicio de emergencias y consultas domiciliarias en las principales ciudades del país.
- Acuerdos comerciales con las principales empresas de servicios de emergencias médicas de las principales ciudades del país.
- Al asociado puede inscribir a quien desee, sin parentesco familiar, sin pre-existencias ni límite en la edad.
- Para inscribir personas en este servicio, comunícate con el respectivo asesor, la empresa facturará a Febanc el valor del servicio por el total de la vigencia (máximo un año) y Febanc aplicará un crédito a la cuenta del asociado (debe tener capacidad de crédito y de pago).
EMPRESA | COBERTURA | ASESOR(ES) | INFORMES |
---|---|---|---|
EMI – Emergencia Médica domiciliaria y Virtual 24/7 Tarifa mensual EMI Tradicional: $41.900 Tarifa mensual EMI Plus: $46.200 (disponible en Medellín; Rionegro, Bogotá, Cali, Eje Cafetero, Barranquilla y Cartagena) | Medellín (área metropolitana y Rionegro) Bogotá, Chia, Cota y Cajicá Cali, Yumbo y Jamundí Manizales, Pereira y Armenia Barranquilla Cartagena | Seguros Febanc | (4) 4444291 ext. 2042 |
AME – Santa Marta Tarifa mensual $28.875 | Santa Marta | Olga Lucía Nieves | 097 – 657 71 71 |
AME – Santander Tarifa mensual $28.875 | Bucaramanga | Gloria Nuñez | 0976577171 ext. 103 |
AMI – Barranquilla Tarifa mensual $31.450 adultos $38.385 niños | Barranquilla | Luis Guillermo Rebolledo | 095 – 3532576 301 6248677 lrebolledo@ami-sap.com www.ami_sap.com |
AMI – Cartagena Tarifa mensual $30.492 adultos $35.367 niños | Cartagena | Marta Pájaro | 095 – 6651070 mpajaro@ami-sap.com www.ami_sap.com |
En cumplimiento del Estatuto del Consumidor, por ningún motivo se realizarán renovaciones de convenios de forma automática, siempre será responsabilidad del asociado dar respuesta a la carta de renovación remitida por Febanc al correo electrónico previo a la finalización del periodo a renovar.