Consignaciones pendientes por identificar.

Conoce las consignaciones que tenemos pendientes de identificar para proceder con su aplicación:

    FECHA           OFICINA                                    CONCEPTO                   VALOR
2021  09  16 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 144.968,00 
2022  01  06 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 40.000,00 
2022  01  15 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 100.000,00 
2022  01  28 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 10.000,00 
2022  06  21 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 20.000,00 
2022  08  01 CARABOBO RECAUDO POR DOMICILIACION 300.000,00 
2022  08  08 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 800.000,00 
2022  08  12 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 169.963,00 
2022  09  13 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 240.000,00 
2022  09  15 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50.000,00 
2022  09  17 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 14.700,00 
2022  09  19 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 110.000,00 
2022  09  19 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 159.441,00 
2022  09  20 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 95.400,00 
2022  09  23 OVIEDO CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 2.858.467,00 
2022  09  23 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 63.600,00 
2022  09  30 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 127.200,00 
2022  10  06 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 200.000,00 
2022  10  12 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 129.300,00 
2022  10  13 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 300.000,00 
2022  10  18 CAJICA TRANSFERENCIA CTA CAJERO 40.000,00 
2022  10  19 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 58.300,00 
2022  10  30 CARABOBO RECAUDO POR DOMICILIACION 300.000,00 
2022  11  08 SERVICIOS ELCTR. TRANSFERENCIA CTA CAJERO 63.600,00 
2022  12  12 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 808.390,00 
2022  12  17 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 117.144,00 
2023  01  06 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 200.000,00 
2023  03  06 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 14.100,00 
2023  03  16 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 539.426,00 
2023  03  28 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 500.000,00 
2023  04  01 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 24.000,00 
2023  04  03 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 850.000,00 
2023  05  24 CARABOBO PAGO DE PROV F PENS PROTECCIO 35.900,00 
2023  05  31 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 200.000,00 
2023  06  01 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100.000,00 
2023  06  13 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 800.000,00 
2023  07  04 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 80.000,00 
2023  07  11 CARABOBO  TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 14.800,00 
2023  07  21 CARABOBO TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 2.000.000,00 
2023  07  28 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 870.000,00 
2023  08  01 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 522.000,00 
2023  08  03 CARABOBO TRANSFERENCIA DESDE NEQUI 40.000,00 
2023  08  08 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 104.500,00 
2023  08  09 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 14.800,00 
2023  08  14 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 2.073.227,00 
2023  08  20 CARABOBO RECAUDO SUCURSAL VIRTUAL 74.722,00 
2023  08  22 PUNTO CLAVE CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 3.200.000,00 
2023  09  01 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 2,00 
2023  09  14 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 8.000,00 
2023  10  04 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 144.000,00 
2023  11  07 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 299.000,00 
2023  11  22 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 297.600,00 
2023  12  05 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 104.400,00 
2023  12  05 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 524.800,00 
2023  12  14 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 144.000,00 
2023  12  29 CNB REDES CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO 320.000,00 
2023  12  29 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 204.000,00 
2023  12  31 CARABOBO TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 250.000,00